ʻUpena Hāmama Silica Kiʻekiʻe
Wehewehe Huahana
ʻO ka ʻupena silica kiʻekiʻe kahi ʻano lole fiber kūikawā me ka pale wela, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ka palupalu, i hana ʻia ma ka hoʻohana ʻana i ke kaʻina hana ulana leno, ma o ke kaha kiʻi ʻana, ka milo ʻana, ka mālama ʻana ma hope a me nā kaʻina hana ʻē aʻe. ʻO ka ʻupena silica kiʻekiʻe kahi lole ʻupena fiber aniani kūikawā me ke kūpaʻa wela, ka pale ʻana, ka palupalu a me ka adsorption maikaʻi.
Hiki ke hoʻohana ʻia ma 1000 ℃ no ka manawa lōʻihi, a hiki i ka mahana pale wela koke ke piʻi i 1450 ℃. Hoʻohana nui ʻia ia ma ke ʻano he mea hoʻoikaika kumu o nā mea hui pū ʻia ma ke kahua o ka pale kānana hoʻoheheʻe metala a i ʻole ka ʻupena ʻano kūikawā.
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia ia e hana i ka ʻupena hoʻolei pale wela kiʻekiʻe, ka ʻupena kānana ʻano kūikawā, a hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he substrate hui no nā mea pale wela kiʻekiʻe. Kānana ʻana i ke kila a me ka hao i hoʻoheheʻe ʻia.
Pepa ʻIkepili Loea
| Nā kikoʻī | Ka nui o ka paʻa (nā wēlau/25mm) | Ka nui o ka ʻupena (mm) | Mass (g/m²) | Ka laulā (kenimika) | Ikaika Hoʻopaʻa (N/25mm) | SiO₂ (%) | Poho Wela (%) | Ulana | ||
| ʻŌwiliwili | ʻUpena | ʻŌwiliwili | ʻUpena | |||||||
| HSGWT7×7 | 8.0±0.6 | 8.0±0.6 | 2.5±0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | ʻO Leno |
| HSGWT8×8 | 9.0±0.6 | 9.0±0.6 | 2.0±0.2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | ʻO Leno |
| HSGWT10×10 | 11.0±0.5 | 10.5±0.5 | 1.5±0.3 | 160±10 | 45-150 | ≥60 | ≥60 | ≥96 | ≤2 | ʻO Leno |
| HSGWT2.5 | 6.0±0.6 | 6.0±0.6 | 2.5±0.2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | ʻO Leno |
| HSGWT2.0 | 6.5±0.6 | 6.5±0.6 | 2.0±0.2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | ʻO Leno |
| HSGWT1.5 | 7.0±0.7 | 7.0±0.7 | 1.5±0.3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | ʻO Leno |








