ʻO ka lole Satin Silica kiʻekiʻe
Hana a me nā ʻano
ʻO ka lole satin silica kiʻekiʻe kahi ʻano lole fiber aniani kūikawā me ke kūpaʻa wela, ka pale ʻana i ka wela, ka palupalu, ka maʻalahi o ka hana ʻana a me ka hoʻohana ākea. Hiki ke hoʻohana ʻia e like me ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, kūpaʻa i ka ablation, ka pale wela a me ka mālama wela.
ʻO ka lole satin silica kiʻekiʻe he mau ʻano o ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ke kūpaʻa ablation, ka ikaika kiʻekiʻe, ka hana maʻalahi, ka hoʻohana ākea, a hiki ke uhi ʻia e like me nā koi a ka mea hoʻohana. Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea hoʻokaʻawale wela, a hiki ke hoʻohana paʻa ma lalo o 1000 ℃ no ka manawa lōʻihi. Hiki i ka mahana kūpaʻa wela koke ke hiki i 1450 ℃.
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia ka lole no ka pale ʻana i ka wela kiʻekiʻe, ka mālama ʻana a me ka pale ʻana i ka wela, ke sila ʻana, nā mea pale ahi, a pēlā aku, e like me nā pale wili, nā pani ahi, nā pākeke ahi, nā lole pale ahi, nā pale pale wela, nā hui palupalu wela kiʻekiʻe, ka pale wela o nā paipu mahu, ka pale ʻana i ka pale hoʻoheheʻe metallurgical, ka uhi pale umu ʻoihana kiin a me ke kiʻekiʻe wela, ka pale ahi uea a me ke kaula, a pēlā aku.
Hoʻohana nui ʻia i ka pale ahi a me ka pale wela ma lalo o ke kaiapuni wela kiʻekiʻe.
Pepa ʻIkepili Loea
| Nā kikoʻī | Mass (g/m²) | Ka nui (nā wēlau/25mm) | Mānoanoa (mm) | Ikaika Uila (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Poho Wela (%) |
Ulana | ||
| ʻŌwiliwili | ʻUpena | ʻŌwiliwili | ʻUpena | ||||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 (ua hoʻemi mua ʻia) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-600 (ua hoʻemi mua ʻia) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1100 (ua hoʻemi mua ʻia) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1350 (ua hoʻemi mua ʻia) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.







